Изучите условия инвестиционных программ Греции, Кипра и Болгарии, чтобы выбрать оптимальный путь для вашей семьи.
| Сравнение | Греция | Кипр | Болгария |
|---|---|---|---|
Общие условия | |||
| Тип статуса | ВНЖ (Временный) | ПМЖ (Постоянный) | ПМЖ |
| Инвестиция / Доход | От 250 000 € | От 300 000 € | От 512 000 € |
| Общий срок получения | 4–6 месяцев | 3–6 месяцев | 4–6 месяцев |
| Срок рассмотрения | Обычно 2-4 месяца | Обычно 2-4 месяца | Обычно 2-4 месяца |
| Требования по проживанию | Нет (0 дней) | 1 раз в 2 года | Нет |
Путешествия без виз | |||
| Общая свобода передвижения | Шенген (27 стран) | Кипр (на пути в Шенген) | Шенген / ЕС |
| Шенгенская зона | Да (до 90 дней в полугодие) | В процессе вступления | Да (до 90 дней в полугодие) |
| Великобритания | Требуется виза | Требуется виза | Требуется виза |
| США | Требуется виза | Требуется виза | Требуется виза |
Преимущества | |||
| Возврат инвестиций (ROI) | Возможен через 5 лет (или аренда) | Сдача в аренду коммерческой/жилой | Возврат через 5 лет |
| Перспектива гражданства | Через 7 лет проживания | Через 5 лет | Через 5 лет (стандартно) |
| Налоговая оптимизация | Льготы для пенсионеров и цифровых кочевников | Non-dom (0% налога на дивиденды и проценты) | Фиксированный подоходный налог 10% |
| Включение семьи | Супруг(а) и дети | Супруг(а) и дети | Супруг(а) и дети |
Расходы | |||
| Государственные пошлины | От 2 000 € | От 2 000 € | От 2 000 € |
| Налоги на недвижимость | В зависимости от объекта | В зависимости от объекта | В зависимости от объекта |
| Юридические и прочие сборы | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Руководства PDF Подробные материалы по каждой программе | |||


Наши эксперты помогут вам проанализировать вашу ситуацию, оценить риски и выбрать программу, которая идеально подойдет под ваши цели.
Записаться на бесплатную консультацию