Схема здания
По запросу


Atlantis Aria Block F and G








| Квартира | Этаж | Внутренняя | Балкон | Всего | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Кладовое помещение C-2F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-3F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-5F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-6F | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-7F | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-8F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-9F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-10F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-11F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-12F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-13F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-14F | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-15F | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-16F | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-17F | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-18F | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-19F | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-20F | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-1G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-2G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-3G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-4G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-5G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-6G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-8G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-9G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-10G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-11G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-12G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-13G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-14G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-15G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-16G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-17G | -1 | — | — | — | €4,000 |
| Кладовое помещение C-19G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-20G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-21G | -1 | — | — | — | €3,500 |
| Кладовое помещение C-22G | -1 | — | — | — | €3,500 |
кв. Изгрев, Бургас
| Параметр | Значение |
|---|---|
| РЗП: | 1973 м² |
| Тип недвижимости: | Апартаменты |
| Количество этажей: | 5 этажи |
| Колличество Апартаменты: | 20 |
| Этап строительства: | Сдан |
На исходной странице застройщика опубликовано помещений: 38.